序号 | 名称 | 规格、型号和特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | |
1 | 130*600*80厚芝麻黑踢面,侧面为自然面,顶面为烧面 | m2 | 18.238 | |||
2 | 20厚光面芝麻黑 | m2 | 108.355 | |||
3 | 20厚烧面芝麻灰 | m2 | 2.581 | |||
4 | 25厚荔枝面黄锈石,弧形加工 | m2 | 11.872 | |||
5 | 20厚荔枝面黄锈石 | m2 | 231.744 | |||
6 | 30厚荔枝面黄锈石,弧形切割 | m2 | 157.113 | |||
7 | 50厚光面芝麻白 | m2 | 1.145 | |||
8 | 20厚烧面芝麻黑 | m2 | 42.831 | |||
9 | 40厚荔枝面芝麻黑 | m2 | 0.594 | |||
10 | 100厚荔枝面芝麻黑 | m2 | 1.06 | |||
11 | 55厚荔枝面芝麻黑 | m2 | 4.24 | |||
12 | 20厚烧面黄锈石 | m2 | 11.633 | |||
13 | 磨光花岗岩板 | 20厚 | m2 | 77.433 | ||
14 | 30厚烧面芝麻黑 | m2 | 195.809 | |||
15 | 30厚烧面芝麻黑 | m2 | 836.61 | |||
16 | 30厚荔枝面黄锈石 | m2 | 1408.158 | |||
17 | 30厚荔枝面芝麻黑 | m2 | 94.882 | |||
18 | 50厚荔枝面贵妃红 | m2 | 192.688 | |||
19 | 50厚烧面芝麻黑 | m2 | 411.649 | |||
20 | 30厚荔枝面贵妃红 | m2 | 19.674 | |||
21 | 70厚荔枝面黄锈石 | m2 | 142.05 | |||
22 | 30厚荔枝面黄金麻 | m2 | 4.08 | |||
23 | 30厚荔枝面芝麻灰 | m2 | 4.08 | |||
25 | 30厚光面芝麻黑 | m2 | 958.597 | |||
27 | 50厚荔枝面黄锈石 | m2 | 864.83 | |||
28 | 80厚荔枝面黄锈石 | m2 | 97.393 | |||
29 | 100*600*20厚烧面黄锈石 | m | 294.223 | |||
30 | 500*130*70厚荔枝面芝麻黑线条 | m | 2.586 | |||
31 | 500*100*55厚荔枝面芝麻黑线条 | m | 8.08 |
工厂板材求购
日期:2020-04-23 11:43 点击:25846
联系方式